序号 采购组织 招标条线 招标项目名称及型号 数量 计划招标时间 备注
1 集团本部 电气 电缆 三批 10月15日  
2 集团本部 电气 IT 两批 10月5日  
3 集团本部 电气 电气备件 两批 10月5日  
4 集团本部 电气 仪器仪表 两批 10月15日  
5 集团本部 电气 电机 三批 10月5日  
6 集团本部 电气 低压电气 三批 10月15日  
7 集团本部 五金

轴承

两批 10月5日  
8 集团本部 五金 减速机 三批 10月15日  
9 集团本部 五金 汽配 三批 10月5日  
10 集团本部 五金 密封备件 两批 10月5日  
11 集团本部 五金 起重备件 两批 10月15日  
12 集团本部 五金 输送备件 两批 10月15日  
13 集团本部 五金 工具类 两批 10月15日  
14 集团本部 机械 钢材 一批 10月15日  
15 集团本部 机械 滤袋 一批 10月15日  
16 集团本部 机械 液压泵等 一批 10月20日  
17 集团本部 机械 紧固件 一批 10月10日  
18 集团本部 机械 万向轴 一批 10月20日  
19 集团本部 机械 阀门 一批 10月20日  
20 集团本部 机械 棒线非标件 一批 10月20日  
21 集团本部 机械 液压缸 一批 10月20日  
22 集团本部 机械 水泵 一批 10月15日  
23 集团本部 机械 四大车备件 一批 10月15日  
24 集团本部 机械 冷轧备件 一批 10月25日  
25 集团本部 机械 轧机非标件 一批 10月25日  
26 集团本部 合金条线 钼铁 120吨 10月10日  
27 集团本部 合金条线 锰硅合金 8000吨 10月10日  
28 集团本部 合金条线 金属锰 1200吨 10月10日  
29 集团本部 合金条线 低碳铬铁 300吨 10月10日  
30 集团本部 合金条线 中碳锰铁 1200吨 10月10日  
31 集团本部 合金条线 低碳锰铁 400吨 10月10日  
32 集团本部 合金条线 低钛低铝硅铁 1500吨 10月10日  
33 集团本部 合金条线 超低钛低铝硅铁 600吨 10月10日  
34 集团本部 合金条线 钛铁 500吨 10月10日  
35 集团本部 合金条线 金属钙丝 120吨 10月15日

36

集团本部 合金条线 硅钙合金粉 200吨 10月15日  
37 集团本部 铁辅条线 活性炭 1000吨 10月15日  
38 集团本部 铁辅条线 氨水 3500吨 10月15日  
39 集团本部 铁辅条线 工业硫酸 4000吨 10月15日  
40 集团本部 铁辅条线 电极 600吨 10月20日  
41 集团本部 铁辅条线 石灰粉 按计划 10月10日  
42 集团本部 铁辅条线 膨润土 按计划 10月10日  
43 集团本部 铁辅条线 盐酸 按计划 10月15日  
44 集团本部 铁辅条线 片碱 按计划 10月20日  
45 集团本部 废旧销售 硫氰酸铵招标销售 900吨 10月上旬  
46 集团本部 废旧销售 连铸余渣尾渣招标销售 120000吨 10月下旬  
47 集团本部 废旧销售 混合渣招标销售 50000吨 10月中旬  
48 集团本部 废旧销售 氧化锌(一等品)1号线招标销售 1500吨 10月下旬
49 集团本部 废旧销售 废不锈钢第三方平台竞拍销售 150吨 10月中旬  
50 集团本部 废旧销售 废铝第三方平台竞拍销售 27吨 10月中旬  
51 集团本部 废旧销售 废电器第三方平台竞拍销售 24吨 10月中旬  
52 集团本部 废旧销售 废黄铜第三方平台竞拍销售 26吨 10月下旬  
53 淮钢特钢 辅料 400超高电极 300吨 10月下旬  
54 淮钢特钢 辅料 低碳铬铁 100吨 10月下旬  
55 淮钢特钢 辅料 电石粒 400吨 10月下旬  
56 淮钢特钢 辅料 预熔精炼渣 800吨 10月中旬  
57 淮钢特钢 辅料 菱镁石 6000吨 10月下旬  
58 淮钢特钢 辅料 普通碳化稻壳 100吨 10月中旬  
59 淮钢特钢 辅料 高碳碳化稻壳 200吨 10月中旬  
60 淮钢特钢 辅料 普通增碳剂 200吨 10月中旬  
61 淮钢特钢 辅料 普通增碳剂Ⅱ 400吨 10月中旬  
62 淮钢特钢 辅料 低氮增碳剂 100吨 10月中旬  
63 淮钢特钢 辅料 低氮增碳剂Ⅱ 200吨 10月中旬  
64 淮钢特钢 辅料 石灰粉 1万吨 10月上旬
65 淮钢特钢 合金 钼铁 120吨 10月中旬  
66 淮钢特钢 合金 铝粒 300吨 10月中旬  
67 淮钢特钢 合金 钒铁 32吨 10月中旬  

68

淮钢特钢 合金 电解镍 10吨 10月中旬  
69 淮钢特钢 合金 镍铁 500吨 10月下旬  
70 淮钢特钢 合金 铝饼 200吨 10月中旬  
71 淮钢特钢 合金 高碳锰铁 500吨 10月中旬  
72 淮钢特钢 合金 钛铁 90吨 10月中旬  
73 淮钢特钢 煤焦 无烟煤 1万吨 10月中旬  
74 淮钢特钢 煤焦 烟煤 1万吨 10月中旬  
75 淮钢特钢 煤焦 焦粉 0.5万吨 10月中旬  
76 淮钢特钢 煤焦 烧结用煤 0.5万吨 10月中旬  
77 淮钢特钢 耐材 转炉钢包滑板承包 按计划 10月上旬  
78 淮钢特钢 耐材 量子电炉钢包滑板承包 按计划 10月上旬  
79 安阳永兴 炼钢辅料 轻烧白云石 500吨 10月15日  
80 安阳永兴 炼钢原料 硅铁 200吨 10月25日  
81 安阳永兴 炼钢原料 电极 200吨 10月25日  
82 安阳永兴 炼钢原料 碳化稻壳 50吨 10月25日  
83 安阳永兴 炼钢原料 高碳锰铁 100吨 10月25日  
84 安阳永兴 炼铁辅料 冶金石灰 25000吨 10月15日  
85 安阳永兴 炼铁原料 烟煤 6000吨 10月15日  
86 安阳永兴 炼铁原料 无烟煤 16000吨 10月15日  
87 安阳永兴 炼铁原料 焦粉 10000吨 10月20日  
88 安阳永兴 套筒窑辅料 石灰石块 50000吨 10月25日  

说明 :沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021

2.具体招标项目见沙钢云商平台