| 序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集团本部 | 五金 | 轴承 | 两批 | 2月5日 | |
| 2 | 集团本部 | 五金 | 减速机 | 两批 | 2月5日 | |
| 3 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 两批 | 2月5日 | |
| 4 | 集团本部 | 电气 | IT备件 | 两批 | 2月5日 | |
| 5 | 集团本部 | 电气 | 过滤备件 | 两批 | 2月5日 | |
| 6 | 集团本部 | 电气 | 仪器仪表 | 一批 | 2月5日 | |
| 7 | 集团本部 | 电气 |
电机 |
三批 | 2月5日 | |
| 8 | 集团本部 | 电气 | 低压电气备件 | 两批 | 2月5日 | |
| 9 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 两批 | 2月5日 | |
| 10 | 集团本部 | 五金 | 密封备件 | 两批 | 2月5日 | |
| 11 | 集团本部 | 五金 | 起重备件 | 一批 | 2月5日 | |
| 12 | 集团本部 | 五金 | 输送备件 | 两批 | 2月5日 | |
| 13 | 集团本部 | 五金 | 工具类 | 一批 | 2月5日 | |
| 14 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 2月5日 | |
| 15 | 集团本部 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 2月25日 | |
| 16 | 集团本部 | 机械 | 低价值小阀门 | 一批 | 2月5日 | |
| 17 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 2月5日 | |
| 18 | 集团本部 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 2月5日 | |
| 19 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 2月5日 | |
| 20 | 集团本部 | 机械 | 棒线非标件 | 一批 | 2月5日 | |
| 21 | 集团本部 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 2月5日 | |
| 22 | 集团本部 | 机械 | 水泵 | 一批 | 2月5日 | |
| 23 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 2月25日 | |
| 24 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 2月25日 | |
| 25 | 集团本部 | 机械 | 轧机非标件 | 一批 | 2月25日 | |
| 26 | 集团本部 | 铁辅条线 | 焦化焦炉检修用耐材 | 按计划 | 2月上旬 | |
| 27 | 集团本部 | 铁辅条线 | 标准硅酸铝针刺毯 | 按计划 | 2月上旬 | |
| 28 | 集团本部 | 铁辅条线 | 离心粉状轧辊涂料 | 按计划 | 2月上旬 | |
| 29 | 集团本部 | 铁辅条线 | O型玻璃渣、硼砂 | 按计划 | 2月上旬 | |
| 30 | 集团本部 | 铁辅条线 | 氨水 | 4000吨 | 2月10日 | |
| 31 | 集团本部 | 铁辅条线 | 盐酸 | 按计划 | 2月10日 | |
| 32 | 集团本部 | 铁辅条线 | 石灰粉 | 按计划 | 2月10日 | |
| 33 | 集团本部 | 铁辅条线 | 活性炭 | 3600吨 | 2月10日 | |
| 34 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌一等品(1#)线招标销售 | 1200吨 | 2月上旬 | |
| 35 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400超高电极 | 300吨 | 2月下旬 | |
|
36 |
淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 300吨 | 2月下旬 | |
| 37 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石粒 | 100吨 | 2月中旬 | |
| 38 | 淮钢特钢 | 辅料 | 高碳碳化稻壳 | 200吨 | 2月下旬 | |
| 39 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通增碳剂 | 200吨 | 2月下旬 | |
| 40 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通增碳剂Ⅱ | 400吨 | 2月下旬 | |
| 41 | 淮钢特钢 | 辅料 | 低氮增碳剂 | 100吨 | 2月下旬 | |
| 42 | 淮钢特钢 | 辅料 | 低氮增碳剂Ⅱ | 100吨 | 2月下旬 | |
| 43 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 60吨 | 2月上旬 | |
| 44 | 淮钢特钢 | 合金 | 铝粒 | 200吨 | 2月下旬 | |
| 45 | 淮钢特钢 | 合金 | 钒铁 | 32吨 | 2月下旬 | |
| 46 | 淮钢特钢 | 合金 | 电解镍 | 10吨 | 2月上旬 | |
| 47 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 400吨 | 2月下旬 | |
| 48 | 淮钢特钢 | 合金 | 钛铁 | 70吨 | 2月下旬 | |
| 49 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 无烟煤 | 1万吨 | 2月上旬 | |
| 50 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1万吨 | 2月上旬 | |
| 51 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5万吨 | 2月上旬 | |
| 52 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结用煤 | 0.5万吨 | 2月上旬 | |
| 53 | 淮钢特钢 | 耐材 | 长水口密封圈 | 30000只 | 2月上旬 | |
| 54 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 300吨 | 2月5日 | |
| 55 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 电极 | 200吨 | 2月5日 | |
| 56 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 高碳锰铁 | 200吨 | 2月5日 | |
| 57 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 增碳剂 | 500吨 | 2月5日 | |
| 58 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 3000吨 | 2月5日 | |
| 59 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 16000吨 | 2月25日 | |
| 60 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 8000吨 | 2月25日 | |
| 61 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 蛇纹石 | 2000吨 | 2月5日 |
说明 :沙钢集团云商公司0512-58568929;沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021
2.具体招标项目见沙钢云商平台