序号 采购组织 招标条线 招标项目名称及型号 数量 计划招标时间 备注
1 集团本部 电气 电缆 三批 11月5日  
2 集团本部 电气 IT备件 两批 11月20日  
3 集团本部 电气 过滤备件 两批 11月5日  
4 集团本部 电气 仪器仪表 三批 11月10日  
5 集团本部 电气 电机 四批 11月10日  
6 集团本部 电气 低压电气备件 四批 11月5日  
7 集团本部 五金

轴承

三批 11月5日  
8 集团本部 五金 减速机及配件 四批 11月10日  
9 集团本部 五金 汽配 四批 11月5日  
10 集团本部 五金 密封备件 两批 11月20日  
11 集团本部 五金 起重备件 三批 11月10日
12 集团本部 五金 输送备件 三批 11月5日  
13 集团本部 五金 工具类 两批 11月10日  
14 集团本部 五金 化验用品 两批 11月10日  
15 集团本部 机械 摩根备件 一批 11月10日  
16 集团本部 机械 棒线非标件 一批 11月15日  
17 集团本部 机械 弯头法兰 一批 11月20日  
18 集团本部 机械 紧固件 一批 11月10日  
19 集团本部 机械 超薄带专业件 一批 11月15日  
20 集团本部 机械 滤袋 一批 11月15日  
21 集团本部 机械 钢材 一批 11月15日  
22 集团本部 机械 液压缸 一批 11月15日  
23 集团本部 机械 阀门 一批 11月15日  
24 集团本部 机械 卷板专用件 一批 11月15日  
25 集团本部 机械 机加工件 一批 11月15日  
26 集团本部 机械 冷轧备件 一批 11月10日  
27 集团本部 合金条线 钼铁 180吨 11月10日  
28 集团本部 合金条线 锰硅合金 10000吨 11月10日  
29 集团本部 合金条线 硅铁 2500吨 11月10日  
30 集团本部 合金条线 金属锰 1200吨 11月10日  
31 集团本部 合金条线 低碳铬铁 300吨 11月10日  
32 集团本部 合金条线 中碳锰铁 1500吨 11月10日  
33 集团本部 合金条线 低碳锰铁 300吨 11月10日  
34 集团本部 合金条线 低钛低铝硅铁 1200吨 11月10日  
35 集团本部 合金条线 超低钛低铝硅铁 600吨 11月10日

36

集团本部 合金条线 钛铁 300吨 11月10日  
37 集团本部 铁辅条线 电极 800吨 11月10日  
38 集团本部 铁辅条线 液碱 5000吨 11月15日  
39 集团本部 废旧销售 连铸余渣尾渣招标销售 120000吨 11月下旬  
40 集团本部 废旧销售 金属化球团招标销售 25000吨 11月上旬  
41 集团本部 废旧销售 氧化锌一等品(二车间)招标销售 1000吨 11月下旬  
42 集团本部 废旧销售 氧化铁粉招标销售 2000吨 11月下旬  
43 集团本部 废旧销售 废皮带第三方平台竞拍 480吨 11月中旬  
44 集团本部 废旧销售 废空调第三方平台竞拍 60吨 11月中旬  
45 淮钢特钢 废旧销售 400超高电极 300吨 11月下旬  
46 淮钢特钢 废旧销售 菱镁石块 8000吨 11月中旬  
47 淮钢特钢 废旧销售 萤石粒 100吨 11月下旬  
48 淮钢特钢 废旧销售 预熔精炼渣 600吨 11月上旬
49 淮钢特钢 废旧销售 高碳碳化稻壳 200吨 11月下旬  
50 淮钢特钢 废旧销售 普通碳化稻壳 100吨 11月上旬  
51 淮钢特钢 辅料 普通增碳剂 100吨 11月上旬  
52 淮钢特钢 辅料 普通增碳剂Ⅱ 200吨 11月上旬  
53 淮钢特钢 辅料 低氮增碳剂 100吨 11月上旬  
54 淮钢特钢 辅料 低氮增碳剂Ⅱ 100吨 11月上旬  
55 淮钢特钢 辅料 石灰石块 5万吨 11月上旬  
56 淮钢特钢 合金 低钛铬铁 70吨 11月下旬  
57 淮钢特钢 合金 低碳铬铁 100吨 11月中旬  
58 淮钢特钢 合金 电解镍 10吨 11月中旬  
59 淮钢特钢 合金 钒铁 33吨 11月中旬  
60 淮钢特钢 合金 高碳锰铁 500吨 11月中旬  
61 淮钢特钢 合金 钛铁 70吨 11月中旬  
62 淮钢特钢 合金 钼铁 30吨 11月下旬  
63 淮钢特钢 合金 铝粒 100吨 11月中旬  
64 淮钢特钢 煤焦 主焦煤 1.5万吨 11月上旬

65

淮钢特钢 煤焦 气煤 1万吨 11月上旬  
66 淮钢特钢 煤焦 肥煤 1万吨 11月上旬  
67 淮钢特钢 煤焦 无烟煤 0.5万吨 11月上旬  
68 淮钢特钢 煤焦 烟煤 0.5万吨 11月上旬  
69 淮钢特钢 煤焦 焦粉 0.5万吨 11月上旬  
70 淮钢特钢 煤焦 烧结用煤 0.5万吨 11月上旬  
71 安阳永兴 备件 CEMS年度运维服务外协 按计划 11月上旬  
72 安阳永兴 备件 1410m³高炉钻头、钻杆 按计划 11月上旬  
73 安阳永兴 备件 标准联轴器备件招标,轧钢厂加热炉炉顶管道更换外协 按计划 11月上旬  
74 安阳永兴 炼钢原料 硅铁 200吨 11月25日  
75 安阳永兴 炼钢原料 锰硅合金 300吨 11月25日  
76 安阳永兴 炼钢原料 钼铁 30吨 11月25日  
77 安阳永兴 炼钢原料 增碳剂 1000吨 11月5日
78 安阳永兴 炼钢原料 碳化稻壳 按计划 11月15日  
79 安阳永兴 炼钢原料 电极 200吨 11月5日  
80 安阳永兴 炼铁原料 烟煤 1.2万吨 11月20日  
81 安阳永兴 炼铁原料 无烟煤 1.2万吨 11月20日  
82 安阳永兴 炼铁原料 焦粉 1万吨 11月20日  
83 安阳永兴 炼铁原料 蛇纹石 2000吨 11月5日  
84 安阳永兴 耐材 浇注料 按计划 11月5日  
85 东特股份 高炉 喷吹烟煤1 12000吨 11月12日
11月27日
 
86 东特股份 高炉 喷吹烟煤 6000吨 11月18日  
87 东特股份 高炉 烧结无烟煤 10000吨 11月12日
11月27日
 
88 东特股份 合金 低钛高铬 200吨 11月1日
89 东特股份 合金 低磷高铬 200吨 11月1日  
90 东特股份 合金 低磷低钒高铬 200吨 11月1日  
91 东特股份 合金 硅铁粉 15吨 11月20日  
92 东特股份 合金 碳线 10吨 11月1日  
93 东特股份 合金 硫铁 66吨 11月10日  
94 东特股份 合金 低钛硅铁(Ti≤0.07%) 70吨 11月10日  
95 东特股份 合金 低碳高硅硅锰 70吨 11月10日  
96 东特股份 合金 无缝钙线 20吨 11月20日  
97 东特股份 合金 硅钙线 20吨 11月20日  
98 东特股份 合金 硫磺线 10吨 11月20日  
99 东特股份 合金 氮化锰包芯线 10吨 11月20日  
100 东特股份 合金 碳线 10吨 11月20日  
101 东特股份 合金 微碳铬铁 5吨 11月10日  
102 东特股份 合金 碳化硅(≥90%) 70吨 11月1日  
103 东特股份 合金 硅钙合金 33吨 11月20日  
104 东特股份 合金 硼铁 3吨 11月20日  
105 东特股份 合金 金属铬 5吨 11月20日  
106 东特股份 合金 钼铁(高铜钼铁) 240吨 11月15日
11月25日
 
107 东特股份 合金 钒铁 70吨 11月5日  
108 东特股份 合金 钒氮合金 15吨 11月25日  
109 东特股份 合金 含镍生铁 1800吨 11月5日
11月15日
11月25日
 
110 东特股份 合金 镍铁(水淬镍) 500吨 11月5日
11月15日
11月25日
 
111 东特股份 合金 镍 45吨 11月10日
11月15日
 
112 东特股份 合金 纯铁 99吨 11月10日  
113 东特股份 合金 钼条(钼边角) 1吨 11月10日  
114 东特股份 合金 钛白粉、海绵钛 10吨 11月10日  
115 东特股份 合金 电解钴 2吨 11月15日  
116 东特股份 合金 电解铜(废铜) 10吨 11月10日  
117 东特股份 合金 钨铁 5吨 11月15日

118

东特股份 合金 钛铁 15吨 11月15日  
119 东特股份 废钢 废钢压块 1000吨 11月10日  
120 东特股份 废钢 优质废钢 1000吨 11月10日  
121 东特股份 废钢 08铝压块 1000吨 11月10日  
122 东特股份 废钢 430返回钢 2000吨 11月15日  
123 东特股份 材料备件 钢材 按计划 11月10日  
124 东特股份 材料备件 国产电气 按计划 11月5日  
125 东特股份 材料备件 国产仪表 按计划 11月5日  
126 东特股份 材料备件 电线电缆 按计划 11月5日  
127 东特股份 材料备件 五金工具 按计划 11月5日  
128 东特股份 材料备件 盐酸 按计划 11月5日  
129 东特股份 材料备件 小品种化工 按计划 11月5日  
130 东特股份 材料备件 试验器材 按计划 11月5日
131 东特股份 材料备件 国产刀片 按计划 11月5日  
132 东特股份 材料备件 焊接材料 按计划 11月5日  
133 东特股份 材料备件 包装材料 按计划 11月5日  
134 东特股份 材料备件 运输带 按计划 11月5日  
135 东特股份 材料备件 吊索具 按计划 11月5日  
136 东特股份 材料备件 钢丝绳 按计划 11月5日  
137 抚顺特钢 备件 非标件 按计划 11月下旬  
138 抚顺特钢 备件 进口备件 按计划 11月中旬  
139 抚顺特钢 备件 钢锭模 按计划 11月中旬  
140 抚顺特钢 备件 轧辊 按计划 11月中旬  
141 抚顺特钢 备件 电动机及附件 按计划 11月中旬  
142 抚顺特钢 备件 泵及附件 按计划 11月中旬  
143 抚顺特钢 材料 吊索具 按计划 11月中旬  
144 抚顺特钢 材料 刀具 按计划 11月下旬  
145 抚顺特钢 材料 油品 按计划 11月中旬  
146 抚顺特钢 材料 进口轴承 按计划 11月中旬  
147 抚顺特钢 材料 电线电缆及电缆附件 按计划 11月中旬  
148 抚顺特钢 材料 电器件 按计划 11月中旬  
149 抚顺特钢 辅料 低钛低氮增碳剂 200吨 11月中旬  
150 抚顺特钢 辅料 焦粉 1000吨 11月中旬  
151 抚顺特钢 合金 钒铁,FeV80-B 60吨 11月中旬  
152 抚顺特钢 合金 电极 90吨 11月中旬  
153 抚顺特钢 合金 水淬镍 200吨 11月中旬  
154 抚顺特钢 耐材 刚玉莫来石底垫砖 按计划 11月中旬  
155 抚顺特钢 耐材 耐火泥 按计划 11月中旬  

说明 :沙钢集团云商公司0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021;东特股份供应处0411-62693285 ;抚顺特钢供应处 13284132618 。

2.具体招标项目见沙钢云商平台